植物蛋白更優質,更健康。
![]() | 雞蛋充滿了太多的蛋白質、膽固醇、熱量、脂肪、細菌和環境中的化學污染物,想要健康,無論是否常吃,都不該食用。 drmcdougall.com 2011-02-25 |
![]() | 全球植物蛋白的供應量(3.46 億噸)足以滿足全球對蛋白質的需求(2.27 億噸)。 WUR 2022-08-14 |
![]() | 调整蛋白质摄入即可抑制某种化学致癌物的致癌作用,这是一个令人难以置信的简单事实:膳食蛋白竟然是战胜某种物种敏感的强力致癌物的王牌。 tcolincampbell.org 2011-03-02 |
![]() | 大豆蛋白的PDCAAS值達到1.0,意味著它是一種能完全滿足孩子和成人需求的優質蛋白。 中華工商時報 2011-03-01 |
![]() | 簡單地做一個正確的飲食選擇就能將你從動物性食品的五種內在毒素中解脫出來。同時,也能減少殺蟲劑、抗生素和其它有害化學成分的攝入,這些物質在動物性食品中有很高的濃度。 drmcdougall.com 2010-02-25 |
![]() | 如果每一個人都少吃肉,排放量就會下降,肉類這個破壞性產業引起的生態損害也會減少。 《自然》雜誌 2009-12-01 |
![]() | 綠色蛋白質聯盟的目標是:使蛋白質的消費趨向更加健康和可持續。 greenproteinalliance 2020-03-03 |
![]() |
![]() | 羽扇豆,又稱魯冰花,其種子提煉的蛋白可用於食品中。或許未來可以取代黃豆? 德國之聲 2014-11-20 |
![]() |
![]() | 隨著化妝品行業的需求量增大,每年有成千上萬的動物被宰殺。你希望牛或豬被這樣對待嗎?你希望你的皮膚是用牛或豬來做嗎? 印度PFA 2011-10-04 |
![]() | 以動物蛋白源為基礎的低碳水化合物飲食會增加死亡風險。 PCRM 2011-02-25 |
![]() | 一個基於藥物高度資本化的體系,實在是忽略了營養學的科學證據,這樣會形成並鼓勵一個自私而昂貴的衛生保健體系。 Huffington Post 2008-10-21 |