我们现在正处在第六次物种大灭绝的时代。
![]() | 中国宣称“任何干涉我们国家主权的决定都不会被接受”,并将修正案解释为《濒危野生动植物种国际贸易公约》超越了其范围,干涉了(中国的)内政。 EIA(摘要) 2023-02-17 |
![]() | 由于红木家具受到中国中产阶级的追捧,东南亚和非洲的这些珍贵物种正在受到毁灭性的破坏。 拯救地球网 2020-07-27 |
![]() | “你吃了一块牛排,你就杀死了一只马达加斯加岛狐猴。你吃了一只鸡,你便要了一只亚马逊鹦鹉的命。” 中国科学报 2015-09-11 |
![]() |
![]() |
![]() | 当整个地球的温度升高超过5℃时,陆地上的动植物和90%的海洋生物都会死亡。 科技日报 2011-10-22 |
![]() | 世界上四分之一的已知植物物种,大约6万到10万种,正受到灭绝威胁。 国际在线 2011-08-05 |
![]() | 全球气温升高可能会导致更多的甲烷释放到大气层中,从而又进一步提升气温,再释放越来越多的甲烷,最终形成一个恶性循环。 新浪科技 2011-07-25 |
![]() | “全球海洋科学家都为海洋中正在发生的变化的速度和程度深感震惊。海洋面临的挑战非常大……” 科技日报 2011-07-05 |
![]() | 在生存状况已知的59508种生物之中,有19265种濒临灭绝,占总数的32.4%。 中国新闻网 2011-06-16 |
![]() | 世界自然基金会发现自70年代至今,已经有1/3的物种已消失。 SMTV 2011-06-11 |
![]() | 科学家所告诫的2048年海洋的鱼将被捕光是真的吗?如果这消息是真的,对此谁会做些什么? 2011-05-11 |
![]() | 环斑海豹、皇帝企鹅、小丑海葵鱼、箭袋树、鲑鱼、北极狐、棱皮海龟、白鲸、考拉、鹿角珊瑚 美国国家地理 2011-05-04 |
![]() | 目前地球上诸多生物种群数量出现了下降趋势,并且这种下降速度几乎达到了过去5.4亿年间发生过的5次大灭绝事件的程度。 自然杂志 新浪科技 2011-03-04 |
![]() | 在过去四十年中,人类的过度捕捞导致海洋中的生态平衡遭到破坏,海洋中的大型鱼类甚至可能在2050年灭绝。 现代快报 2011-03-04 |
![]() | 目前已经有愈来愈多的研究人员及环境学家表示,一种用于作物种子的杀虫剂,可能就是造成蜂群数量大减的原因。 naturalnews.com 2010-05-14 |
![]() | “蜜蜂有助于全球粮食安全,而其灭绝将意味着可怕的生态灾难” 每日邮报 2010-05-03 |
![]() |
![]() |
![]() | 学者已经发现了一亿八千万年以前恐龙时期发生突然致命性全球暖化的新证据。2005年9月《自然》杂志所刊登的科学家的发现提供了目前我们正在经历的气候暖化的重要线索。 www.innovations-report.com 2005-09-15 |
![]() |