将全球升温控制在2度,还是1.5度的问题。
![]() |
![]() | 最好的情况只能控制到 1.6 摄氏度以下。 earth.org 2024-08-25 |
![]() | 研究人员发现,2023年夏季是北半球近2000年以来最热的夏季,比同期最冷的夏季气温高出近4°C。 phys.org 2024-05-14 |
![]() | 对数百名科学家进行的民意调查发现,地球温度将上升至少 2.5 摄氏度,将给人类带来灾难性后果。 卫报 2024-05-08 |
![]() |
![]() | 各国上报的新版和更新版气候承诺远远落后于实现《巴黎协定》温控目标所要求达到的水平。 UN 2021-10-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 联合国气候峰会即将举行之际,三家学术期刊发文指出,目前温室气体排放量迅猛增加,地球温度在约30年内就可能超过关键的临界线。 dw.de 2014-09-23 |
![]() | 1901至2012年,全球地表温度升高了0.89℃,预计到本世纪末,全球地表温度将继续升高1.5至2.0℃。 中国新闻网 2013-09-28 |
![]() | “这意味着每隔一年就会发生一次相当于卡特里娜飓风的风暴潮。” 凤凰科技 2013-03-25 |
![]() | 当整个地球的温度升高超过5℃时,陆地上的动植物和90%的海洋生物都会死亡。 科技日报 2011-10-22 |
![]() | “2摄氏度显然不够,我们应该考虑1.5度。如果不能把目标设定在1.5度,我们就会陷入大麻烦。” 中国气象报 2011-06-13 |
![]() | 众所周知,人类正面临“全球变暖”的危机:可你未必知道,气温升高将引发怎样的灾难! 科学时报 2011-05-12 |
![]() | 对于那些处在低纬度的国家而言,温度每升高1摄氏度,农作物往往便会减产一成。 科学网 2011-05-12 |
![]() | 很多科学家认为,临界点可能就在2度附近,温度在到达2度之前,我们可能还有最后的机会,而一旦过了2度,情况可能将无法挽回. 拯救地球网 2011-02-17 |
![]() |
![]() | 麻省理工学院的分析表明各国向联合国提交的减排承诺比目标至少少了110亿吨二氧化碳 卫报 2010-02-12 |