由荷兰知名演员、作家和政坛人士在影片中现身说法,与观众分享他们对吃素的看法。
中文片名:面对肉类的真相
英文片名:Meat the Truth
出产地区:荷兰
制 作:尼可拉斯·皮尔森基金会(Nicolaas G. Pierson Foundation)
制片人:Claudine Everaert 和 Gertjan Zwanikken
内容介绍
该片揭露了畜牧业和奶制品对全球暖化的影响,更甚于全世界所有交通工具排放的温室气体所带来的影响。荷兰知名的演员、作家和政坛人士都在影片中现身说法,与观众分享他们对吃素的观点。影片中也引用联合国粮农组织(FAO)所提出的科学证据,以及畜牧业对气候和环境造成巨大影响的相关佐证数据。
这部影片所提到的一些事实如下:
该影片已经成功在荷兰、英国、美国、比利时、丹麦、芬兰等国举行了首映式,并在德国、巴西、加拿大、南非、葡萄牙、新加坡、澳大利亚等国放映。
以下为该影片提供数据:
每周不吃肉的天数 | 每年减少的二氧化碳排放量(百万吨) | 如果所有的美国人每周有…天不吃肉,那么… | 相当于… |
1天 | 99.6 | 如果所有的美国人每周有1天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是9960万吨 | 1920万辆汽车的排放量 |
2天 | 199.2 | 如果所有的美国人每周有2天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是1.99亿吨 | 其减少排放温室气体的效果相当于将所有的家用电器替换成省电型的 |
3天 | 298.6 | 如果所有的美国人每周有3天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是3亿吨 | 超过美国所有丰田普锐斯汽车的排放量 |
4天 | 398.4 | 如果所有的美国人每周有4天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是3.98亿吨 | 所有国内民用用电、汽油、油料、石油和煤油的消耗 |
5天 | 498 | 如果所有的美国人每周有5天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是4.98亿吨 | 种植130亿颗树龄为<10年的树 |
6天 | 597.6 | 如果所有的美国人每周有6天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是6亿吨 | 美国全部家庭用电的排放量 |
7天 | 697.2 | 如果所有的美国人每周有7天不吃肉,那么一年将减少的温室气体排放量是7亿吨 | 美国所有汽车的排放量 |
影片的片花(英文,youtube)
购买DVD www.amazon.com
更多详情请见:www.meatthetruth.nl