我們現在正處在第六次物種大滅絕的時代。
![]() | 中國宣稱“任何干涉我們國家主權的決定都不會被接受”,並將修正案解釋為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》超越了其範圍,干涉了(中國的)內政。 EIA(摘要) 2023-02-17 |
![]() | 由於紅木傢俱受到中國中產階級的追捧,東南亞和非洲的這些珍貴物種正在受到毀滅性的破壞。 拯救地球網 2020-07-27 |
![]() | 「你吃了一塊牛排,你就殺死了一隻馬達加斯加島狐猴。你吃了一隻雞,你便要了一隻亞馬遜鸚鵡的命。」 中國科學報 2015-09-11 |
![]() |
![]() |
![]() | 當整個地球的溫度升高超過5℃時,陸地上的動植物和90%的海洋生物都會死亡。 科技日報 2011-10-22 |
![]() | 世界上四分之一的已知植物物種,大約6萬到10萬種,正受到滅絕威脅。 國際線上 2011-08-05 |
![]() | 全球氣溫升高可能會導致更多的甲烷釋放到大氣層中,從而又進一步提升氣溫,再釋放越來越多的甲烷,最終形成一個惡性循環。 新浪科技 2011-07-25 |
![]() | 「全球海洋科學家都為海洋中正在發生的變化的速度和程度深感震驚。海洋面臨的挑戰非常大……」 科技日報 2011-07-05 |
![]() | 在生存狀況已知的59508種生物之中,有19265種瀕臨滅絕,占總數的32.4%。 中國新聞網 2011-06-16 |
![]() | 世界自然基金會發現自70年代至今,已經有1/3的物種已消失。 SMTV 2011-06-11 |
![]() | 科學家所告誡的2048年海洋的魚將被捕光是真的嗎?如果這消息是真的,對此誰會做些什麼? 2011-05-11 |
![]() | 環斑海豹、皇帝企鵝、小丑海葵魚、箭袋樹、鮭魚、北極狐、棱皮海龜、白鯨、考拉、鹿角珊瑚 美國國家地理 2011-05-04 |
![]() | 目前地球上諸多生物種群數量出現了下降趨勢,並且這種下降速度幾乎達到了過去5.4億年間發生過的5次大滅絕事件的程度。 自然雜誌 新浪科技 2011-03-04 |
![]() | 在過去四十年中,人類的過度捕撈導致海洋中的生態平衡遭到破壞,海洋中的大型魚類甚至可能在2050年滅絕。 現代快報 2011-03-04 |
![]() | 目前已經有愈來愈多的研究人員及環境學家表示,一種用於作物種子的殺蟲劑,可能就是造成蜂群數量大減的原因。 naturalnews.com 2010-05-14 |
![]() | 「蜜蜂有助於全球糧食安全,而其滅絕將意味著可怕的生態災難」 每日郵報 2010-05-03 |
![]() |
![]() |
![]() | 學者已經發現了一億八千萬年以前恐龍時期發生突然致命性全球暖化的新證據。2005年9月《自然》雜誌所刊登的科學家的發現提供了目前我們正在經歷的氣候暖化的重要線索。 www.innovations-report.com 2005-09-15 |
![]() |