將全球升溫控制在2度,還是1.5度的問題。
![]() |
![]() | 最好的情況只能控制到 1.6 攝氏度以下。 earth.org 2024-08-25 |
![]() | 研究人員發現,2023年夏季是北半球近2000年以來最熱的夏季,比同期最冷的夏季氣溫高出近4°C。 phys.org 2024-05-14 |
![]() | 對數百名科學家進行的民意調查發現,地球溫度將上升至少 2.5 攝氏度,將給人類帶來災難性後果。 衛報 2024-05-08 |
![]() |
![]() | 各國上報的新版和更新版氣候承諾遠遠落後於實現《巴黎協定》溫控目標所要求達到的水準。 UN 2021-10-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 聯合國氣候峰會即將舉行之際,三家學術期刊發文指出,目前溫室氣體排放量迅猛增加,地球溫度在約30年內就可能超過關鍵的臨界線。 dw.de 2014-09-23 |
![]() | 1901至2012年,全球地表溫度升高了0.89℃,預計到本世紀末,全球地表溫度將繼續升高1.5至2.0℃。 中國新聞網 2013-09-28 |
![]() | 「這意味著每隔一年就會發生一次相當於卡特裡娜颶風的風暴潮。」 鳳凰科技 2013-03-25 |
![]() | 當整個地球的溫度升高超過5℃時,陸地上的動植物和90%的海洋生物都會死亡。 科技日報 2011-10-22 |
![]() | 「2攝氏度顯然不夠,我們應該考慮1.5度。如果不能把目標設定在1.5度,我們就會陷入大麻煩。」 中國氣象報 2011-06-13 |
![]() | 眾所周知,人類正面臨」全球變暖」的危機:可你未必知道,氣溫升高將引發怎樣的災難! 科學時報 2011-05-12 |
![]() | 對於那些處在低緯度的國家而言,溫度每升高1攝氏度,農作物往往便會減產一成。 科學網 2011-05-12 |
![]() | 很多科學家認為,臨界點可能就在2度附近,溫度在到達2度之前,我們可能還有最後的機會,而一旦過了2度,情況可能將無法挽回. 拯救地球網 2011-02-17 |
![]() |
![]() | 麻省理工學院的分析表明各國向聯合國提交的減排承諾比目標至少少了110億噸二氧化碳。 衛報 2010-02-12 |